PRICE
価格表
令和7年3月現在の価格です。値上げにより価格が変動しますのでご了承ください。
フィルム出力料金
高精細・高濃度出力
※下記サイズ以外も対応可能です。お問合せ下さい。
| サイズ | 印字可能範囲(mm) | 単価(円) |
|---|---|---|
| A4 | 240×330 | ¥1,300 |
| B4 | 290×395 | ¥1,800 |
| A3 | 330×450 | ¥2,300 |
| B3 | 395×545 | ¥3,100 |
| A2 | 450×625 | ¥4,500 |
| B2 | 544×760 | ¥5,500 |
| A1 | 625×875 | ¥8,000 |
| B1 | 760×1060 | ¥10,000 |
| フィルム最大 | 810×1120 | ¥11,000 |
CTP刷版出力料金
サーマルCTP刷版出力(フジフィルム版)
※下記サイズ以外も対応可能です。お問合せ下さい。
| プレートサイズ(mm) | 厚み(mm) | 単価(円) |
|---|---|---|
| ■ 軽オフ用 | ||
| 324×492 | 0.15 | ¥1,300 |
| 335×485 | 0.15 | ¥1,300 |
| 467×400 | 0.15 | ¥1,300 |
| 483×400 | 0.15 | ¥1,300 |
| 510×400 | 0.15 | ¥1,300 |
| 510×400 | 0.20 | ¥1,400 |
| 570×506 | 0.20 | ¥1,500 |
| ■ ハイデル | ||
| 650×550 | 0.20 | ¥1,650 |
| 650×550 | 0.24 | ¥1,650 |
| 670×560 | 0.24 | ¥1,650 |
| ■ ベビー | ||
| 695×550 | 0.24 | ¥1,650 |
| 700×550 | 0.24 | ¥1,750 |
| 730×600 | 0.24 | ¥1,850 |
| 745×605 | 0.24 | ¥1,850 |
| ■ 四六半裁 / 菊全 | ||
| 820×645 (四六半裁) | 0.24 | ¥2,100 |
| 1030×800 (菊全) | 0.24 | ¥2,550 |
大型インクジェット・DDCP出力
大型インクジェット出力
※フォト光沢紙。~100mm毎に600円増となります。
| サイズ | 印字可能範囲(mm) | 単価(円) |
|---|---|---|
| A2 | 625×450 | ¥2,300 |
| B2 | 760×550 | ¥2,900 |
| A1 | 875×650 | ¥3,450 |
| B1 | 760×1050 | ¥4,000 |
| A0 | 875×1250 | ¥4,600 |
| B0 | 1100×1500 | ¥5,750 |
DDCP出力 (インクジェット簡易校正)
お得なセット価格!CTPとセットでご依頼の場合限定です。
| サイズ | CTPセット価格(円) | DDCPのみ価格(円) |
|---|---|---|
| A3 | ¥1,600 | ¥2,300 |
| B3 | ¥1,800 | ¥2,500 |
| A2 | ¥2,000 | ¥2,900 |
| B2 | ¥2,200 | ¥3,100 |
| A1 | ¥2,400 | ¥3,500 |
| B1 | ¥2,800 | ¥4,000 |
| A0 | ¥3,600 | ¥5,200 |
オプション加工・運賃表
作業費
- 一項目につき ¥200
- 面付け: 8丁まで無料
- 丁付: 9丁〜1項につき ¥150
パンチ穴加工代金 無料
対応機種:軽オフ用、DSピン、ハイデル、小森、プロトコル
※フトコロ(版端から穴のセンターまでの長さ)をご指示下さい。
運賃表一覧
※別途消費税がかかります。
※地域により多少の差はあります。
※交通事情や天候等により到着日が多少前後する場合がありますのでご了承下さい。
※値上げにより価格が変動しますのでご了承ください。
CTP出力運賃表
翌日
翌日または翌々日
翌々日以降
| 版サイズ | 北海道 | 東北1〜3 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 2620 | 1350 | 1230 | 1170 | 1110 | 1170 | 1110 | 1110 | 1110 | 1170 | 3340 |
| 570〜670 | 2880 | 1490 | 1370 | 1310 | 1250 | 1310 | 1250 | 1250 | 1250 | 1310 | 3970 |
| 695〜745 | 3130 | 1610 | 1490 | 1430 | 1370 | 1430 | 1370 | 1370 | 1370 | 1430 | 4580 |
| 750〜1030 | 7000 | 5350 | 4390 | 4390 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 4400 | 8800 |
フィルム・大型インクジェット出力運賃表
翌日
翌日または翌々日
翌々日以降
| サイズ | 北海道 | 東北1〜3 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4〜B3 | 1730 | 890 | 780 | 720 | 670 | 720 | 670 | 670 | 670 | 780 | 1400 |
| A2〜B2 | 2000 | 1020 | 910 | 850 | 790 | 850 | 790 | 790 | 790 | 850 | 2000 |
| A1 | 2330 | 1200 | 1100 | 1030 | 970 | 1030 | 970 | 970 | 970 | 1030 | 2670 |
| B1 | 2620 | 1350 | 1250 | 1170 | 1110 | 1170 | 1110 | 1110 | 1110 | 1170 | 3340 |
代引き手数料
※代金引換(宅急便コレクト)をご利用の場合、下記の手数料がかかります。
| 代金引換額 | サービス手数料 |
|---|---|
| 〜9,999円 | 330円 |
| 〜29,999円 | 440円 |
| 〜99,999円 | 660円 |
| 〜300,000円 | 1,100円 |